RKC模塊化過程/溫度控制器Z-TIO-CT-VMVM / NN
日期:2021-01-13 人氣:956 收藏
RKC模塊化過程/溫度控制器Z-TIO-CT-VMVM / NN
放大(大小:131 kb) |
技術(shù)指標(biāo)
輸入值 | 熱電偶/溫度測量 電阻器直流電壓/直流電流 |
通道數(shù) | 4通道 |
采樣周期 | 0.25秒 |
測量精度 | 熱電偶對(顯示值的0.2%+ 1位數(shù)字) |
控制方式 | PID控制*可以進(jìn)行二位,P,PI,PD操作 (帶自動調(diào)整) |
控制輸出 | CH1 / CH3:電壓脈沖輸出DC 0 / 12V CH2 / CH4:繼電器接點輸出 |
電源電壓 | DC21.6-26.4V [包括電源電壓波動] (額定DC24V) |
外形尺寸 | 30 x 100 x 85毫米(寬x長x深) |
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 多存儲區(qū):8個區(qū) |
標(biāo)簽: