TOADKK 電極高電導(dǎo)率用 CT-58101A
日期:2024-08-13 人氣:270 收藏
品名 | 浸沒(méi)型電導(dǎo)池 “Cal memo” | 浸沒(méi)型電導(dǎo)池 | |||
型號(hào)名稱 | 普通用途 CT-58101B | 低電導(dǎo)率用 CT-58101C | 高電導(dǎo)率用 CT-58101A | 普通用途 C-50101B | |
尺寸圖 | |||||
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 100μS/m?10S/m {1μS/cm?100mS/cm} | 5μS/m?1S/m {0.05μS/cm?10mS/cm} | 1mS/m?100S/m {10μS/cm?1S/cm} | 100μS/m?10S/m {1μS/cm?100mS/cm} |
溫度 | 0?100℃ | 0?100℃ | 0?100℃ | ─ | |
電導(dǎo)池常數(shù) | 100m-1 | 10m-1 | 1000m-1 | 100m-1 | |
所需樣品量 ※ | 4mL (充滿Φ14mm×26mm的量) | 6mL (充滿Φ14mm×42mm的量) | 39mL (充滿Φ36mm×38mm的量) | 4mL (充滿Φ14mm×26mm的量) | |
溫度傳感器 | ○ | ○ | ○ | ─ | |
備注 | JP17指定電導(dǎo)池 根據(jù)符合JIS K 0130的氯化鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液(1408μS/cm?25℃ ) 確定池常數(shù)。 | JP17指定電導(dǎo)池 根據(jù)符合JIS K 0130的氯化鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液(146.5μS/cm?25℃ ) 確定池常數(shù)。 | ─ | ─ |
品名 | 流通型電導(dǎo)池 “Cal memo” | ||||
型號(hào)名稱 | 普通用途 CT-88101B | 低電導(dǎo)率用 CT-88101C | 高電導(dǎo)率用 CT-88102A | 純水用 CT-27111D (流通池另售) | |
尺寸圖 | |||||
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 100μS/m?10S/m {1μS/cm?100mS/cm} | 5μS/m?1S/m {0.05μS/cm?10mS/cm} | 10mS/m?100S/m {100μS/cm?1S/cm} | 5μS/m?20mS/m {0.05μS/cm?200μS/cm} |
溫度 | 0?100℃ | 0?100℃ | 0?100℃ | 0?80℃ | |
電導(dǎo)池常數(shù) | 100m-1 | 10m-1 | 2000m-1 | 1m-1 | |
溫度傳感器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
備注 | 池內(nèi)所需量為4mL。 | 池內(nèi)所需量為15mL。 不受碳酸氣體的影響,可實(shí)現(xiàn)低電導(dǎo)率測(cè)量。 | 池內(nèi)所需量為1mL。 少用量流通池。 另外需要滴管橡膠和泵管。 | 流通池所需量為8mL。 另外需要流通池。 PP制 (CEF-22A) (連接直徑: 外徑8mm×內(nèi)徑4mm) SUS製 (CEF-23A) (連接直徑: 外徑8mm×內(nèi)徑6mm) |
標(biāo)簽: