日本KEM陶瓷型比較電極 (R-171)
日期:2021-02-04 人氣:812 收藏
陶瓷型比較電極 (R-171) | 雙結(jié)型 比較電極(R-173) | 硫酸汞套筒型 比較電極(R-272) | |
---|---|---|---|
項目數(shù) | 67-00001-11 | 67-00001-12 | 67-00001-14 |
利用 | 中和滴定,氧化還原滴定 | 非水滴定,沉淀滴定 | 沉淀滴定 |
溫度范圍 | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-60℃ |
內(nèi)極 | 氯化銀 | 氯化銀 | 硫酸汞 |
比較電極液連接部 | 陶瓷的 | 活動袖 | 活動袖 |
比較電極內(nèi)部液體 | 3.3M氯化鉀溶液 | 內(nèi)筒* 1 /外筒 3.3M氯化鉀溶液* 2 | 硫酸鉀飽和溶液 |
電纜 | 分開的類型 | 分開的類型 | 分開的類型 |
尺寸 | 長度135mm,Φ12mm | 長度135mm,Φ12mm | 長度135mm,Φ12mm |
標(biāo)簽: