型號(hào) | 對(duì)應(yīng)泵 | 對(duì)應(yīng)液溫 | ||||||||||||||||||||||||
PA-10HB | PE-10MA、PE-10HB | 10~180℃ | ||||||||||||||||||||||||
PA-20HB | PE-20MA、PE-20HB | |||||||||||||||||||||||||
PA-40HB | PE-40MA、PE-40HB | |||||||||||||||||||||||||
PA-80HB | PE-80MA | 10~80℃ | ||||||||||||||||||||||||
PA-100H | PK-100H | 10~180℃ |
它是一種自動(dòng)降低波紋管泵脈動(dòng)的裝置
推薦與“PE Series”一起使用
青島澳海源國(guó)際貿(mào)易有限公司
電話(huà):0532-80989916
傳真:0532-84461327
郵箱:38885518@qq.com
地址:青島黃島區(qū)長(zhǎng)江西路161號(hào)
型號(hào) | 對(duì)應(yīng)泵 | 對(duì)應(yīng)液溫 | ||||||||||||||||||||||||
PA-10HB | PE-10MA、PE-10HB | 10~180℃ | ||||||||||||||||||||||||
PA-20HB | PE-20MA、PE-20HB | |||||||||||||||||||||||||
PA-40HB | PE-40MA、PE-40HB | |||||||||||||||||||||||||
PA-80HB | PE-80MA | 10~80℃ | ||||||||||||||||||||||||
PA-100H | PK-100H | 10~180℃ |
它是一種自動(dòng)降低波紋管泵脈動(dòng)的裝置
推薦與“PE Series”一起使用
代理日本柴田科學(xué) 水質(zhì)計(jì) 空氣采樣泵 日本大菱直角規(guī) 飯島電子溶氧儀 日本三豐物鏡 日本柴田總代理 山本科學(xué)硬度塊 山田光學(xué)強(qiáng)光燈 熊谷透氣儀0518-P 版權(quán)所有 青島澳海源國(guó)際貿(mào)易有限公司 網(wǎng)站備案號(hào): 魯ICP備14010289號(hào)-4 東京精密探針,雷尼紹測(cè)頭,山田光學(xué)強(qiáng)光燈 安東帕密度計(jì),東亞電波電極 柴田科學(xué)代理商|山本科學(xué)硬度片代理商
微信號(hào):