微型泵MP-W5P型 SIBATA空氣流量泵
日期:2021-03-23 人氣:839 收藏
微型泵MP-W5P型 SIBATA空氣流量泵
項(xiàng)目代碼 | 080860-5050 | |
---|---|---|
模型 | MP-W5P | |
可變流量范圍 | 0.050-5.00L /分鐘 | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000-6.50L /分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.050L / min:0至7.0kPa 0.100至2.00L / min:0至10kPa 2.50L / min:0至9.0kPa 3.00L / min:0至 8.0kPa 5.00L / min:0至3.0kPa | |
流量精度 | 相對于設(shè)定流量值在±5%或5 mL以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
集成流量設(shè)定范圍(容積計時器) | 0.0-9999.9升 | |
集成流量顯示范圍 | 0.00-99999升 | |
時間設(shè)定/顯示范圍 | 0.00-999.59(小時,分鐘) | |
內(nèi)置流量計 | 差壓型 | |
抽氣方式 | 膜片法 | |
材料 | 泵頭:PC / POM隔膜:EPDM 流路:ABS外殼:PC | |
操作模式 | 手動,倒計時器,音量計時器 | |
顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
吸/排氣口直徑 | 外徑φ6和φ8mm(使用的管子:內(nèi)徑φ5和φ7mm) | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40℃相對濕度10-90%(無結(jié)露) | |
電源供應(yīng) | 鎳氫二次電池,AA干電池x 6,交流適配器(AC100V) | |
工作時間(空載,使用鎳氫二次電池時) | 0.05L / min:30小時以上1.0L / min:18小時以上 0.1L / min:24小時以上1.5L / min:24小時以上 0.3L / min:24小時以上2.5L / min:8小時以上 0.5L /分鐘:22小時以上5.0L /分鐘:6小時以上 | |
尺寸 | 95(W)x 56(D)x 95(H)毫米(不包括突起) | |
大眾 | 0.45kg(包括鎳氫二次電池) | |
配件 | 快速充電器/ AC適配器QCA-W5型(CE標(biāo)志產(chǎn)品),干電池座SN3-6B型(CE標(biāo)志產(chǎn)品),色蓋(紅色,藍(lán)色,黃色)各1個 |
標(biāo)簽: