符號(hào) | 芯線 | 外徑(mm) | 絕緣材質(zhì) | 電阻(Ω/m) | 耐熱溫度(°C) | 特征(用途) |
NF | 13/0.18×2 | φ5 | 硅 | 3.7 | 240 | 電阻小 |
TS-E | 7/0.1×2 | φ2.3 | 硅 | 22 | 240 | 細(xì)且柔軟 |
TF-E | 7/0.1×2 | φ2 | 特氟龍 | 22 | 230 | 有耐化學(xué)性 |
TC-E | 14/0.1×2 | φ4 | 硅 | 11.5 | 240 | 有柔軟性 |
TCG-E | 14/0.1×2 | φ4.5 | 硅外付有不銹鋼 | 11.5 | 240 | 有柔軟性且抗創(chuàng)傷 |
GW-E | 0.32×2 | 1.2×1.7 | 玻璃纖維 | 14.7 | 300 | 有耐熱性 |
SG-E | 0.65×2 | φ3 | 玻璃纖維外付有不銹鋼 | 3.6 | 400 | 較硬 耐熱性大切抗創(chuàng)傷 |
符號(hào) | 芯線 | 外徑(mm) | 絕緣材質(zhì) | 電阻(Ω/m) | 耐熱溫度(°C) | 特征(用途) |
K | 27/0.1×2 | φ5 | 硅 | 5 | 240 | 電阻小 |
TS-K | 7/0.1×2 | φ2.3 | 硅 | 19 | 240 | 細(xì)且柔軟 |
TF-K | 7/0.1×2 | φ2 | 特氟龍 | 19 | 230 | 有耐化學(xué)性 |
TC-K | 14/0.1×2 | φ4 | 硅 | 9.3 | 240 | 有柔軟性 |
TCG-K | 14/0.1×2 | φ4.5 | 硅外付有不銹鋼 | 9.3 | 240 | 有柔軟性且抗創(chuàng)傷 |
GW-K | 0.32×2 | 1.2×1.7 | 玻璃纖維 | 12.1 | 300 | 有耐熱性 |
SG-K | 0.65×2 | φ3 | 玻璃纖維外付有不銹鋼 | 3 | 400 | 較硬 耐熱性大切抗創(chuàng)傷 |
*芯線的欄中?26/0.18×2?意思是,把26根φ0.18mm的導(dǎo)絲捻成一股,一共2股(1對)組成。
ASP
標(biāo)準(zhǔn)插頭(使用熱電偶同種金屬)
ANP
mini插頭(使用熱電偶同種金屬)
W
裸線
WT3 , WT4 , WT5
M3, M4, M5用Y端子(一般電極材料)
WC3 , WC4 , WC5
M3, M4, M5用圓孔端子
ANJY3 , ANJY4
M3, M4用Y端子(使用熱電偶同種金屬)
ANJC3 , ANJC4
M3, M4用圓孔端子(使用熱電偶同種金屬)
WA
香蕉端子(一般電極材料)
ASP
標(biāo)準(zhǔn)插頭(使用熱電偶同種金屬)
ANP
mini插頭(使用熱電偶同種金屬)
W
裸線
WT3 , WT4 , WT5
M3, M4, M5用Y端子(一般電極材料)
WC3 , WC4 , WC5
M3, M4, M5用圓孔端子(一般電極材料)
ANJY3 , ANJY4
M3, M4用Y端子(使用熱電偶同種金屬)
ANJC3 , ANJC4
M3, M4用圓孔端子(使用熱電偶同種金屬)
WA
香蕉端子(一般電極材料)