型號 *1 | S-11* S-21* S-31* | S-12* S-22* S-32* | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | ||
使用溫度范圍 *2 | -50~300℃ | -50~800℃ | |
精 準 度 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | — | ±3.0℃ | |
500℃ | — | ±3.8℃ | |
600℃ | — | ±9.0℃ | |
700℃ | — | ±10.5℃ | |
800℃ | — | ±16.0℃ | |
精準度的計算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度范圍內(nèi) 1) 0℃≦t≦500℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 2) 500℃<t≦700℃:±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃<t≦800℃:±(0.02×|t|)℃ | ||
成績書試験點 | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ | |
響應速度 *4 | 0.1~0.15秒(63.2%) 0.3~0.4秒(90%) 約1秒(99%) | ||
耐久性 *5 | 測量 300°C金屬表面:多于 10 萬次 | 測量 800°C金屬表面:多于 6 萬次 | |
允許最大傾斜度 | S-11* : ±4° S-21* : ±8° S-31* : ±4° | S-12* : ±4° S-22* : ±8° S-32* : ±4° | |
頭部材質(zhì) | 液晶聚合物 | 不銹鋼(SUS303) | |
鋼管材質(zhì) | 不銹鋼(SUS316) | ||
接觸板材質(zhì) | 鎳鉻鐵合金 | ||
握柄材質(zhì) | 聚醛樹脂 | ||
維修 *6 | 可維修 |
型號 *1 | S-11* S-21* S-31* | S-12* S-22* S-32* | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | ||
使用溫度范圍 *2 | -50~300℃ | -50~800℃ | |
精 準 度 *3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | — | ±3.0℃ | |
500℃ | — | ±3.8℃ | |
600℃ | — | ±9.0℃ | |
700℃ | — | ±10.5℃ | |
800℃ | — | ±16.0℃ | |
精準度的計算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度范圍內(nèi) 1)-50°C ≦ t < -40°C : ±2.5°C 2)-40°C ≦ t ≦ 500°C : ±2.5°C或者± (0.0075 × | t |)°C的更大值 3)500°C < t ≦ 700°C : ±(0.015×|t|)°C 4)700°C < t ≦ 800°C : ±(0.02×|t|)°C | ||
成績書試験點 | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ | |
響應速度 *4 | 0.1~0.15秒(63.2%) 0.3~0.4秒(90%) 約1秒(99%) | ||
耐久性 *5 | 測量 300°C金屬表面:多于 10 萬次 | 測量 800°C金屬表面:多于 6 萬次 | |
允許最大傾斜度 | S-11* : ±4° S-21* : ±8° S-31* : ±4° | S-12* : ±4° S-22* : ±8° S-32* : ±4° | |
頭部材質(zhì) | 液晶聚合物 | 不銹鋼(SUS303) | |
鋼管材質(zhì) | 不銹鋼(SUS316) | ||
接觸板材質(zhì) | 鉻鎳鐵合金 | ||
握柄材質(zhì) | 聚醛樹脂 | ||
維修 *6 | 可維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數(shù)字。并省略了熱電偶種類以后的型號。
*2 使用溫度范圍是指傳感器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度范圍、請注意。
*3 為測量-50℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準度。
*4 響應速度為,測量光滑的金屬表面溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機械法測量300℃光滑金屬表面,且保證測量結果在允許誤差范圍內(nèi)時能使用的次數(shù)。
*6 詳情請參考維修的網(wǎng)頁。