MG-1*/MG-2*
型號 *1 | MG-11 MG-13 | MG-21 MG-23 | MG-22 MG-24 | MG-62 MG-64 | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | ||||
使用溫度范圍 *2 | -50~250℃ | -50~250℃ | -50~400℃ | -50~400℃ | |
精 準(zhǔn) 度 *3 | -50℃ ≦ t ≦ 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ < t ≦ 200℃ | ±3.1℃ | ±3.1℃ | ±3.1℃ | ±3.1℃ | |
200℃ < t ≦ 300℃ | ±4.0℃(≦250℃) | ±4.0℃(≦250℃) | ±5.0℃ | ±5.0℃ | |
300℃ < t ≦ 400℃ | — | — | ±7.2℃ | ±7.2℃ | |
響應(yīng)速度 *4 | 2秒 | ||||
耐久性 *5 | A(5萬回以上) | ||||
磁力 | 700g | 400g | 400g | 650g | |
頭部材質(zhì) | 氟樹脂 | — | — | 不銹鋼外套強(qiáng)化玻璃 | |
本體材質(zhì) | 酚醛樹脂 | 氟樹脂 | 聚酰亞胺樹脂 | 芳香醛 | |
維修 *6 | 可維修 |
MG-3*
型號 *1 | MG-33 | MG-34 | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | ||
使用溫度范圍 *2 | -50~250℃ | -50~400℃ | |
精 準(zhǔn) 度 *3 | -50℃ ≦ t ≦ 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ < t ≦ 200℃ | ±3.1℃ | ±3.1℃ | |
200℃ < t ≦ 300℃ | ±4.0℃(≦250℃) | ±5.0℃ | |
300℃ < t ≦ 400℃ | — | ±7.2℃ | |
響應(yīng)速度 *4 | 2秒 | ||
耐久性 *5 | A(5萬回以上) | ||
磁力 | 340g | ||
本體材質(zhì) | 不銹鋼(SUS303) | 不銹鋼(SUS303) | |
維修 *6 | 可維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數(shù)字。并省略了熱電偶種類以后的型號。
*2 使用溫度范圍是指傳感器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度范圍、請注意。
*3 為測量-50℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準(zhǔn)度。
*4 響應(yīng)速度為,測量光滑的金屬表面溫度時(shí)達(dá)到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機(jī)械法測量300℃光滑金屬表面,且保證測量結(jié)果在允許誤差范圍內(nèi)時(shí)能使用的次數(shù)。
*6 詳情請參考維修的網(wǎng)頁。