項目 | 型號 | 規(guī)格 |
1 頭部形狀和使用溫度范圍 | 0 | 先端 φ3.0mm -50~400°C |
1 | 先端 φ4.2mm -50~400°C | |
2 | 先端 φ6mm -50~400°C | |
3 | 先端 □2×10mm -50~400°C | |
7 | 先端 φ6mm -50~600°C | |
2 鋼管形狀 | 1 | 直管 |
3 | 90° *1 | |
6 | 90° *2 | |
3 熱電偶的種類 | E | E型 |
K | K型 | |
4 長度 | 005 *3 | 50mm |
010 | 100mm | |
015 | 150mm | |
5 握柄的有無 | 1 | 有握柄 |
0 | 無握柄 | |
6 導(dǎo)線種類 | TC | 有握柄 標準導(dǎo)線 |
TS | 無握柄 標準導(dǎo)線 | |
6 導(dǎo)線長度 | 1 | 1m |
1.5 | 1.5m | |
2 | 2m | |
2.5 | 2.5m | |
… | … | |
7 插頭形狀 | ASP | 標準插頭(使用熱電偶同種金屬) |
ANP | mini插頭(使用熱電偶同種金屬) | |
W | 裸線 | |
WT3 | M3用Y端子(一般電極材料) | |
WT4 | M4用Y端子(一般電極材料) | |
WT5 | M5用Y端子(一般電極材料) | |
WC3 | M3用圓孔端子(一般電極材料)(一般電極材) | |
WC4 | M4用圓孔端子(一般電極材料)(一般電極材) | |
WC5 | M5用圓孔端子(一般電極材料) | |
ANJY3 | M3用Y端子(使用熱電偶同種金屬) | |
ANJY4 | M4用Y端子(使用熱電偶同種金屬) | |
ANJC3 | M3用圓孔端子(使用熱電偶同種金屬) | |
ANJC4 | M4用圓孔端子(使用熱電偶同種金屬) | |
WA | 香蕉端子(一般電極材料) |
*1 CS-33的感溫片的縱向與鋼管平行。
*2 CS-36的感溫片的縱向與鋼管垂直。
*3 有無法組合的產(chǎn)品,請注意。